| SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT - REPUBLICAN | ||||||
| Bass, r | Cobbin, r | Kulak, r | Binette, d | Rauh, d | Scatter | |
| Acworth | 67 | 8 | 3 | 1 | ||
| Alexandria | 93 | 42 | 3 | 1 | ||
| Allenstown | 148 | 13 | 14 | |||
| Alstead | 98 | 8 | 4 | |||
| Amherst | 737 | 75 | 59 | 1 | 2 | |
| Andover | 151 | 19 | 6 | |||
| Antrim | 160 | 30 | 24 | |||
| Ashland | 109 | 29 | 5 | 18 | ||
| Atkinson | 264 | 39 | 27 | |||
| Atkinson & Gilmanton Academy Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Bath | 74 | 7 | 2 | 1 | ||
| Bean's Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Bean'sPurchase | 0 | 0 | 0 | |||
| Bennington | 79 | 12 | 12 | 3 | ||
| Benton | 35 | 4 | 0 | |||
| Berlin Ward 1 | 65 | 6 | 5 | |||
| Berlin Ward 2 | 89 | 14 | 3 | |||
| Berlin Ward 3 | 154 | 16 | 11 | |||
| Berlin ward 4 | 46 | 3 | 1 | 1 | ||
| Bethlehem | 124 | 11 | 8 | 1 | ||
| Boscawen | 139 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
| Bow | 649 | 74 | 50 | 1 | 2 | |
| Bradford | 124 | 19 | 10 | |||
| Bridgewater | 113 | 13 | 8 | 1 | ||
| Bristol | 303 | 40 | 19 | |||
| Brookline | 196 | 17 | 30 | |||
| Cambridge | 0 | 0 | 0 | |||
| Campton | 157 | 24 | 8 | |||
| Canaan | 251 | 83 | 19 | 4 | 2 | |
| Canterbury | 147 | 27 | 2 | 3 | ||
| Carroll | 36 | 5 | 5 | |||
| Chandler's Purchase | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlestown | 196 | 22 | 16 | 1 | ||
| Chesterfield | 155 | 22 | 26 | 2 | ||
| Chichester | 154 | 16 | 8 | |||
| Claremont Ward 1 | 127 | 17 | 14 | |||
| Claremont Ward 2 | 261 | 25 | 16 | 1 | 1 | |
| Claremont Ward 3 | 153 | 23 | 8 | |||
| Clarksville | 22 | 0 | 2 | |||
| Colebrook | 131 | 9 | 4 | |||
| Columbia | 36 | 3 | 1 | |||
| Concord Ward 1 | 161 | 22 | 15 | 4 | ||
| Concord Ward 2 | 109 | 14 | 12 | 1 | ||
| Concord Ward 3 | 163 | 17 | 17 | 5 | ||
| Concord Ward 4 | 181 | 32 | 22 | 2 | 1 | |
| Concord Ward 5 | 230 | 30 | 9 | 3 | ||
| Concord Ward 6 | 98 | 11 | 12 | 1 | ||
| Concord Ward 7 | 296 | 45 | 37 | 1 | 2 | 1 |
| Concord Ward 8 | 146 | 26 | 13 | |||
| Concord Ward 9 | 162 | 15 | 14 | |||
| Concord Ward 10 | 310 | 37 | 31 | 4 | 4 | |
| Cornish | 102 | 12 | 8 | 2 | ||
| Crawford's Purchase | 0 | 0 | 0 | |||
| Croydon | 43 | 9 | 1 | |||
| Cutt's Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Dalton | 37 | 4 | 1 | |||
| Danbury | 88 | 9 | 12 | 4 | ||
| Deering | 90 | 16 | 5 | |||
| Dix's Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Dixville | 11 | 0 | 0 | |||
| Dorchester | 20 | 15 | 3 | |||
| Dublin | 145 | 15 | 5 | |||
| Dummer | 15 | 2 | 3 | |||
| Dunbarton | 197 | 17 | 8 | |||
| Easton | 28 | 1 | 4 | |||
| Ellsworth | 10 | 0 | 0 | |||
| Enfield | 182 | 47 | 18 | |||
| Errol | 22 | 3 | 0 | |||
| Erving's Location | 0 | 0 | 0 | |||
| Fitzwilliam | 119 | 10 | 13 | |||
| Francestown | 149 | 27 | 16 | |||
| Franconia | 95 | 9 | 2 | 4 | ||
| Franklin Ward 1 | 148 | 19 | 11 | |||
| Franklin Ward 2 | 88 | 11 | 7 | |||
| Franklin Ward 3 | 122 | 10 | 13 | |||
| Gilsum | 31 | 3 | 1 | |||
| Gorham | 93 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
| Goshen | 43 | 5 | 2 | 1 | ||
| Grafton | 73 | 57 | 4 | 2 | ||
| Grantham | 281 | 33 | 29 | 1 | ||
| Greenfield | 91 | 12 | 4 | 2 | ||
| Greenville | 77 | 4 | 7 | |||
| Green's Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Groton | 31 | 5 | 3 | |||
| Hadley's Purchase | 0 | 0 | 0 | |||
| Hancock | 174 | 22 | 17 | 3 | ||
| Hanover | 392 | 35 | 29 | 1 | ||
| Harrisville | 51 | 7 | 13 | |||
| Haverhill | 353 | 52 | 29 | 0 | 3 | |
| Hebron | 101 | 12 | 3 | |||
| Henniker | 208 | 23 | 16 | 6 | ||
| Hill | 59 | 7 | 2 | |||
| Hillsborough | 322 | 55 | 18 | 1 | ||
| Hinsdale | 85 | 11 | 12 | |||
| Holderness | 169 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
| Hollis | 735 | 66 | 82 | 1 | ||
| Hopkinton | 377 | 35 | 24 | 1 | 1 | |
| Hudson | 631 | 85 | 57 | |||
| Jaffrey | 311 | 42 | 9 | 8 | 3 | |
| Jefferson | 106 | 14 | 4 | |||
| Keene Ward 1 | 115 | 13 | 5 | 1 | ||
| Keene Ward 2 | 143 | 25 | 8 | 2 | ||
| Keene Ward 3 | 186 | 19 | 13 | |||
| Keene Ward 4 | 222 | 18 | 11 | |||
| Keene Ward 5 | 301 | 24 | 19 | 2 | ||
| Kilkenny | 0 | 0 | 0 | |||
| Lancaster | 219 | 16 | 13 | |||
| Landaff | 19 | 4 | 0 | |||
| Langdon | 49 | 2 | 4 | 1 | ||
| Lebanon Ward 1 | 220 | 34 | 12 | 1 | ||
| Lebanon Ward 2 | 168 | 25 | 7 | 2 | ||
| Lebanon Ward 3 | 210 | 28 | 7 | |||
| Lempster | 67 | 11 | 4 | 1 | ||
| Lincoln | 74 | 8 | 0 | |||
| Lisbon | 61 | 10 | 3 | |||
| Litchfield | 275 | 42 | 20 | |||
| Littleton | 448 | 28 | 10 | |||
| Livermore | 0 | 0 | 0 | |||
| Loudon | 315 | 42 | 16 | |||
| Low & Burbank's Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Lyman | 26 | 2 | 2 | |||
| Lyme | 68 | 27 | 6 | |||
| Lyndeborough | 100 | 9 | 13 | |||
| Marlborough | 109 | 7 | 8 | 1 | ||
| Marlow | 47 | 9 | 6 | 1 | ||
| Martin's Location | 0 | 0 | 0 | |||
| Mason | 67 | 14 | 10 | |||
| Milan | 65 | 7 | 1 | |||
| Milford | 712 | 64 | 63 | 4 | 2 | |
| Millsfield | 6 | 0 | 0 | |||
| Monroe | 82 | 11 | 6 | |||
| Mont Vernon | 173 | 32 | 16 | 2 | ||
| Nashua Ward 1 | 442 | 68 | 32 | 0 | ||
| Nashua Ward 2 | 364 | 35 | 36 | 2 | ||
| Nashua Ward 3 | 356 | 52 | 31 | 11 | 1 | |
| Nashua Ward 4 | 99 | 22 | 17 | 1 | ||
| Nashua Ward 5 | 301 | 57 | 33 | 1 | ||
| Nashua Ward 6 | 185 | 25 | 22 | 2 | ||
| Nashua Ward 7 | 197 | 29 | 24 | 1 | ||
| Nashua Ward 8 | 227 | 28 | 18 | 1 | ||
| Nashua Ward 9 | 243 | 30 | 43 | 0 | ||
| Nelson | 53 | 3 | 5 | 1 | ||
| New Boston | 392 | 43 | 42 | 2 | ||
| New Ipswich | 190 | 32 | 12 | 1 | ||
| New London | 721 | 51 | 49 | 7 | 2 | |
| Newbury | 198 | 11 | 13 | 1 | 1 | |
| Newport | 308 | 42 | 14 | 2 | 2 | |
| Northfield | 175 | 22 | 16 | 1 | 1 | |
| Northumberland | 68 | 14 | 2 | |||
| Odell | 0 | 0 | 0 | |||
| Orange | 24 | 11 | 3 | |||
| Orford | 70 | 5 | 6 | |||
| Pelham | 252 | 47 | 33 | 1 | ||
| Pembroke | 326 | 41 | 25 | 1 | 2 | 3 |
| Peterborough | 479 | 39 | 24 | 2 | 1 | |
| Piermont | 56 | 7 | 2 | |||
| Pinkham's Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Pittsburg | 52 | 9 | 4 | |||
| Plainfield | 142 | 27 | 15 | |||
| Plymouth | 357 | 73 | 45 | 2 | 1 | 2 |
| Randolph | 41 | 2 | 1 | |||
| Richmond | 46 | 38 | 6 | |||
| Rindge | 207 | 34 | 24 | |||
| Roxbury | 17 | 5 | 1 | |||
| Rumney | 141 | 40 | 9 | 1 | 2 | |
| Salem | 977 | 159 | 88 | 1 | 1 | |
| Salisbury | 69 | 16 | 1 | |||
| Sanbornton | 166 | 18 | 6 | |||
| Sargent's Purchase | 0 | 0 | 0 | |||
| Second College Grant | 0 | 0 | 0 | |||
| Sharon | 32 | 3 | 2 | |||
| Shelburne | 22 | 0 | 0 | |||
| Springfield | 94 | 15 | 9 | 4 | 1 | |
| Stark | 28 | 4 | 3 | |||
| Stewartstown | 40 | 5 | 1 | |||
| Stoddard | 62 | 6 | 7 | |||
| Stratford | 23 | 1 | 1 | |||
| Success | 0 | 0 | 0 | |||
| Sugar Hill | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Sullivan | 39 | 3 | 2 | |||
| Sunapee | 303 | 37 | 32 | 7 | ||
| Surry | 46 | 8 | 5 | 1 | ||
| Sutton | 150 | 11 | 9 | 6 | ||
| Swanzey | 292 | 29 | 20 | |||
| Temple | 95 | 7 | 17 | |||
| Thompson & Meserve's Purchase | 0 | 0 | 0 | |||
| Thornton | 117 | 11 | 9 | |||
| Tilton | 148 | 17 | 9 | 1 | ||
| Troy | 70 | 15 | 5 | |||
| Unity | 61 | 8 | 4 | 1 | ||
| Walpole | 194 | 26 | 16 | |||
| Warner | 206 | 26 | 21 | 2 | ||
| Warren | 92 | 14 | 4 | |||
| Washington | 78 | 5 | 2 | |||
| Waterville Valley | 21 | 0 | 1 | |||
| Weare | 319 | 46 | 41 | 1 | 1 | |
| Webster | 94 | 11 | 11 | |||
| Wentworth | 54 | 8 | 0 | |||
| Wentworth's Location | 0 | 0 | 0 | |||
| Westmoreland | 88 | 8 | 10 | |||
| Whitefield | 82 | 6 | 5 | |||
| Wilmot | 108 | 15 | 6 | |||
| Wilton | 194 | 12 | 12 | |||
| Winchester | 111 | 18 | 6 | 1 | ||
| Windham | 509 | 73 | 68 | |||
| Windsor | 15 | 3 | 0 | |||
| Woodstock | 64 | 4 | 7 | |||
| Totals | 30,601 | 4,023 | 2,457 | 32 | 140 | 69 |
|Republican Congressional District No. 1 | Democratic Congressional Disrict No. 1 | Democratic Congressional District No. 2 |
Return to Primary Election Homepage |