| UNITED STATES SENATOR -DEMOCRATIC | ||||||
| Hillsborough County | Condodemetraky,d | Gregg,r | Weber,r | |||
| Amherst | 132 | 7 | 0 | 1 | ||
| Antrim | 48 | 0 | 0 | |||
| Bedford | 250 | 3 | 0 | 4 | ||
| Bennington | 24 | 1 | 0 | 1 | ||
| Brookline | 85 | 0 | 0 | 3 | ||
| Deering | 34 | 1 | 0 | |||
| Francestown | 55 | 0 | 0 | |||
| Goffstown | 314 | 2 | 0 | 2 | ||
| Greenfield | 49 | 0 | 1 | |||
| Greenville | 30 | 2 | 0 | 1 | ||
| Hancock | 121 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hillsborough | 86 | 3 | 0 | 1 | ||
| Hollis | 139 | 2 | 0 | 2 | ||
| Hudson | 279 | 10 | 0 | |||
| Litchfield | 81 | 2 | 1 | 2 | ||
| Lyndeborough | 23 | 0 | 0 | |||
| Manchester Ward 1 | 308 | 0 | 0 | 11 | ||
| Manchester Ward 2 | 284 | 2 | 0 | 2 | ||
| Manchester Ward 3 | 188 | 1 | 0 | 2 | ||
| Manchester Ward 4 | 239 | 3 | 0 | 1 | ||
| Manchester Ward 5 | 229 | 2 | 0 | 2 | ||
| Manchester Ward 6 | 286 | 0 | 0 | 1 | ||
| Manchester Ward 7 | 240 | 6 | 0 | 4 | ||
| Manchester Ward 8 | 273 | 4 | 0 | |||
| Manchester Ward 9 | 293 | 10 | 0 | 2 | ||
| Manchester Ward 10 | 300 | 5 | 0 | 12 | ||
| Manchester Ward 11 | 199 | 7 | 0 | 2 | ||
| Manchester Ward 12 | 246 | 4 | 1 | 10 | ||
| Mason | 24 | 0 | 0 | |||
| Merrimack | 314 | 6 | 0 | 2 | ||
| Milford | 332 | 7 | 0 | 4 | ||
| Mont Vernon | 69 | 1 | 0 | |||
| Nashua Ward 1 | 163 | 2 | 1 | 15 | ||
| Nashua Ward 2 | 142 | 0 | 1 | |||
| Nashua Ward 3 | 161 | 1 | 0 | 5 | ||
| Nashua Ward 4 | 99 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nashua Ward 5 | 124 | 0 | 0 | |||
| Nashua Ward 6 | 164 | 4 | 0 | |||
| Nashua Ward 7 | 153 | 1 | 0 | 1 | ||
| Nashua Ward 8 | 122 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nashua Ward 9 | 136 | 0 | 0 | 1 | ||
| New Boston | 86 | 3 | 0 | 1 | ||
| New Ipswich | 66 | 0 | 0 | |||
| Pelham | 106 | 2 | 0 | 2 | ||
| Peterborough | 314 | 7 | 1 | 2 | ||
| Sharon | 17 | 0 | 0 | |||
| Temple | 50 | 1 | 0 | |||
| Weare | 84 | 3 | 0 | 3 | ||
| Wilton | 105 | 3 | 0 | |||
| Windsor | 4 | 1 | 0 | |||
| Totals | 7,670 | 120 | 6 | 106 | ||
|Republican Governor Summary | Belknap County | Carroll County | Cheshire County | Coos County | Grafton County | Merrimack County | Rockingham County | Strafford County | Sullivan County |
Return to Primary Election Homepage |