Presidential Primary
Election
January 8, 2008
President of the United
States - Republican
(official results after recount)
| Hillsborough County | Cort, r | Cox, r | Fendig, Jr., r | Gilbert, r | Giuliani, r |
| Amherst | - | - | - | - | 288 |
| Antrim | - | 1 | - | - | 42 |
| Bedford | 1 | - | - | - | 579 |
| Bennington | - | - | - | - | 37 |
| Brookline | - | - | - | - | 119 |
| Deering | - | - | - | - | 38 |
| Francestown | - | - | - | - | 40 |
| Goffstown | 1 | 1 | - | 1 | 309 |
| Greenfield | - | 1 | - | - | 26 |
| Greenville | - | - | - | - | 16 |
| Hancock | - | - | - | - | 30 |
| Hillsborough | - | 1 | - | - | 116 |
| Hollis | 1 | - | - | - | 195 |
| Hudson | 1 | 4 | - | - | 326 |
| Litchfield | - | - | - | 1 | 159 |
| Lyndeborough | - | - | - | - | 41 |
| Manchester Ward 1 | - | - | - | - | 236 |
| Manchester Ward 2 | - | - | - | - | 149 |
| Manchester Ward 3 | 1 | - | - | - | 72 |
| Manchester Ward 4 | - | 1 | - | - | 94 |
| Manchester Ward 5 | 2 | 1 | - | - | 59 |
| Manchester Ward 6 | - | - | - | - | 167 |
| Manchester Ward 7 | - | - | - | - | 96 |
| Manchester Ward 8 | - | 1 | - | - | 163 |
| Manchester Ward 9 | - | - | - | - | 112 |
| Manchester Ward 10 | 1 | - | - | - | 121 |
| Manchester Ward 11 | 1 | - | - | - | 75 |
| Manchester Ward 12 | - | - | 1 | 1 | 115 |
| Mason | - | - | - | - | 20 |
| Merrimack | 1 | 1 | - | 2 | 525 |
| Milford | - | - | - | - | 205 |
| Mont Vernon | - | - | - | - | 38 |
| Nashua Ward 1 | - | - | - | - | 126 |
| Nashua Ward 2 | - | - | - | 1 | 134 |
| Nashua Ward 3 | - | - | - | - | 95 |
| Nashua Ward 4 | 1 | - | - | 1 | 55 |
| Nashua Ward 5 | - | - | - | - | 138 |
| Nashua Ward 6 | - | 1 | - | - | 110 |
| Nashua Ward 7 | - | - | - | - | 78 |
| Nashua Ward 8 | - | - | - | - | 129 |
| Nashua Ward 9 | - | - | - | - | 127 |
| New Boston | - | - | - | - | 124 |
| New Ipswich | - | - | - | - | 50 |
| Pelham | - | - | - | - | 195 |
| Peterborough | - | - | - | 2 | 97 |
| Sharon | - | - | - | - | 4 |
| Temple | - | - | - | - | 22 |
| Weare | - | - | - | - | 187 |
| Wilton | - | - | - | 1 | 56 |
| Windsor | - | - | - | - | 8 |
| TOTALS | 11 | 13 | 1 | 10 | 6,343 |
| Howard, r | Huckabee, r | Duncan Hunter, r | Keyes, r | Klein, r | |
| Amherst | - | 257 | 10 | 1 | - |
| Antrim | - | 93 | 2 | - | - |
| Bedford | - | 437 | 15 | 2 | - |
| Bennington | - | 37 | 3 | - | - |
| Brookline | 1 | 128 | 7 | - | - |
| Deering | - | 47 | 2 | - | - |
| Francestown | - | 39 | 4 | 1 | - |
| Goffstown | 1 | 418 | 19 | 2 | - |
| Greenfield | - | 38 | 0 | - | - |
| Greenville | - | 32 | 5 | - | - |
| Hancock | - | 32 | 1 | - | - |
| Hillsborough | - | 126 | 2 | 2 | - |
| Hollis | 2 | 159 | 6 | 3 | - |
| Hudson | 1 | 456 | 21 | 2 | - |
| Litchfield | - | 180 | 14 | - | 2 |
| Lyndeborough | - | 43 | 0 | - | - |
| Manchester Ward 1 | - | 154 | 13 | 1 | - |
| Manchester Ward 2 | - | 160 | 8 | 1 | - |
| Manchester Ward 3 | - | 78 | 8 | 1 | - |
| Manchester Ward 4 | - | 123 | 5 | 3 | - |
| Manchester Ward 5 | 1 | 76 | 2 | 1 | - |
| Manchester Ward 6 | - | 168 | 16 | 2 | - |
| Manchester Ward 7 | - | 126 | 5 | - | - |
| Manchester Ward 8 | - | 180 | 14 | - | - |
| Manchester Ward 9 | - | 167 | 8 | 6 | - |
| Manchester Ward 10 | - | 144 | 6 | 1 | - |
| Manchester Ward 11 | - | 109 | 6 | - | 1 |
| Manchester Ward 12 | - | 164 | 3 | - | - |
| Mason | - | 45 | 3 | - | - |
| Merrimack | 3 | 562 | 40 | 8 | - |
| Milford | - | 513 | 19 | 1 | - |
| Mont Vernon | - | 75 | 1 | 1 | - |
| Nashua Ward 1 | 1 | 156 | 9 | - | - |
| Nashua Ward 2 | - | 161 | 5 | - | - |
| Nashua Ward 3 | - | 124 | 16 | 1 | - |
| Nashua Ward 4 | - | 60 | 6 | 3 | - |
| Nashua Ward 5 | - | 138 | 8 | 2 | - |
| Nashua Ward 6 | - | 121 | 4 | 1 | - |
| Nashua Ward 7 | - | 118 | 2 | 1 | 1 |
| Nashua Ward 8 | - | 110 | 1 | 2 | - |
| Nashua Ward 9 | - | 135 | 11 | 1 | - |
| New Boston | - | 141 | 6 | - | 1 |
| New Ipswich | - | 257 | 7 | 1 | - |
| Pelham | - | 196 | 5 | - | - |
| Peterborough | - | 95 | 0 | - | - |
| Sharon | - | 14 | 0 | - | - |
| Temple | - | 36 | 0 | 1 | - |
| Weare | - | 257 | 14 | 2 | - |
| Wilton | - | 99 | 4 | 2 | - |
| Windsor | - | 8 | 0 | - | - |
| TOTALS | 10 | 7,592 | 366 | 56 | 5 |
| Marchuk, r | McCain, r | Mitchell, Jr., r | O'Connor, r | Paul, r | |
| Amherst | 1 | 1,275 | - | - | 198 |
| Antrim | - | 187 | - | - | 70 |
| Bedford | - | 2,148 | - | 1 | 264 |
| Bennington | - | 105 | - | - | 36 |
| Brookline | - | 395 | - | - | 93 |
| Deering | - | 122 | - | - | 31 |
| Francestown | - | 167 | - | - | 43 |
| Goffstown | - | 1,210 | - | - | 262 |
| Greenfield | - | 130 | - | - | 30 |
| Greenville | 1 | 86 | 1 | - | 25 |
| Hancock | 5 | 189 | - | - | 38 |
| Hillsborough | 2 | 355 | - | - | 110 |
| Hollis | - | 904 | - | - | 122 |
| Hudson | - | 1,399 | - | 1 | 306 |
| Litchfield | - | 585 | - | - | 103 |
| Lyndeborough | - | 159 | - | - | 32 |
| Manchester Ward 1 | 1 | 799 | 1 | - | 134 |
| Manchester Ward 2 | 2 | 541 | - | 1 | 115 |
| Manchester Ward 3 | - | 259 | - | - | 80 |
| Manchester Ward 4 | - | 320 | - | - | 114 |
| Manchester Ward 5 | 1 | 218 | - | - | 62 |
| Manchester Ward 6 | - | 551 | 1 | - | 108 |
| Manchester Ward 7 | 1 | 373 | - | - | 101 |
| Manchester Ward 8 | - | 575 | - | 1 | 114 |
| Manchester Ward 9 | 1 | 378 | - | - | 88 |
| Manchester Ward 10 | 1 | 405 | - | - | 109 |
| Manchester Ward 11 | 1 | 261 | - | - | 92 |
| Manchester Ward 12 | 1 | 459 | - | - | 115 |
| Mason | - | 109 | - | - | 43 |
| Merrimack | 1 | 2,047 | - | 1 | 388 |
| Milford | 2 | 979 | - | - | 200 |
| Mont Vernon | - | 239 | - | - | 55 |
| Nashua Ward 1 | - | 702 | - | - | 120 |
| Nashua Ward 2 | - | 527 | - | - | 116 |
| Nashua Ward 3 | - | 479 | - | - | 126 |
| Nashua Ward 4 | - | 169 | - | - | 82 |
| Nashua Ward 5 | 1 | 607 | - | - | 116 |
| Nashua Ward 6 | 1 | 363 | - | - | 92 |
| Nashua Ward 7 | 2 | 346 | - | - | 108 |
| Nashua Ward 8 | - | 512 | - | - | 113 |
| Nashua Ward 9 | - | 611 | 1 | - | 115 |
| New Boston | - | 418 | - | - | 90 |
| New Ipswich | - | 256 | - | - | 171 |
| Pelham | - | 884 | - | - | 139 |
| Peterborough | 2 | 529 | 1 | - | 83 |
| Sharon | 1 | 29 | - | - | 8 |
| Temple | 1 | 124 | - | - | 14 |
| Weare | - | 661 | - | 2 | 169 |
| Wilton | - | 282 | - | - | 81 |
| Windsor | 1 | 19 | - | - | 2 |
| TOTALS | 30 | 25,447 | 5 | 7 | 5,426 |
| Romney, r | Shepard, r | Supreme, r | Tancredo, r | Thompson, r | |
| Amherst | 1142 | - | 1 | 5 | 34 |
| Antrim | 165 | - | - | - | 11 |
| Bedford | 2489 | - | 3 | 1 | 53 |
| Bennington | 70 | - | - | - | 2 |
| Brookline | 505 | - | - | - | 19 |
| Deering | 99 | - | - | - | 6 |
| Francestown | 134 | - | - | - | 4 |
| Goffstown | 1260 | - | - | 2 | 30 |
| Greenfield | 117 | - | - | - | 8 |
| Greenville | 124 | - | - | - | 2 |
| Hancock | 119 | - | - | - | 6 |
| Hillsborough | 259 | - | 1 | - | 16 |
| Hollis | 787 | - | - | - | 14 |
| Hudson | 1517 | - | 1 | - | 57 |
| Litchfield | 719 | - | - | - | 21 |
| Lyndeborough | 140 | - | - | - | 6 |
| Manchester Ward 1 | 731 | - | - | - | 16 |
| Manchester Ward 2 | 518 | - | - | 1 | 12 |
| Manchester Ward 3 | 228 | 1 | - | - | 11 |
| Manchester Ward 4 | 298 | 1 | - | 2 | 14 |
| Manchester Ward 5 | 177 | - | - | 1 | 14 |
| Manchester Ward 6 | 558 | 1 | - | 1 | 12 |
| Manchester Ward 7 | 367 | - | - | - | 6 |
| Manchester Ward 8 | 630 | - | - | - | 13 |
| Manchester Ward 9 | 330 | - | - | - | 14 |
| Manchester Ward 10 | 426 | - | 1 | 1 | 15 |
| Manchester Ward 11 | 249 | - | - | - | 7 |
| Manchester Ward 12 | 445 | - | 2 | - | 7 |
| Mason | 136 | - | - | - | 6 |
| Merrimack | 2064 | - | 1 | 1 | 71 |
| Milford | 869 | - | - | 1 | 23 |
| Mont Vernon | 186 | - | - | - | 5 |
| Nashua Ward 1 | 720 | 1 | - | 1 | 16 |
| Nashua Ward 2 | 552 | - | - | 1 | 19 |
| Nashua Ward 3 | 448 | - | - | - | 20 |
| Nashua Ward 4 | 213 | 1 | - | - | 6 |
| Nashua Ward 5 | 665 | - | - | 2 | 11 |
| Nashua Ward 6 | 366 | - | - | - | 8 |
| Nashua Ward 7 | 387 | - | - | - | 12 |
| Nashua Ward 8 | 505 | - | - | - | 23 |
| Nashua Ward 9 | 606 | - | 1 | - | 13 |
| New Boston | 495 | - | - | - | 21 |
| New Ipswich | 432 | - | - | - | 11 |
| Pelham | 1007 | - | - | 1 | 32 |
| Peterborough | 346 | - | 1 | - | 10 |
| Sharon | 30 | - | - | - | - |
| Temple | 109 | - | - | 1 | 7 |
| Weare | 570 | - | 1 | - | 22 |
| Wilton | 245 | 1 | - | - | 9 |
| Windsor | 17 | - | - | - | - |
| TOTALS | 25571 | 6 | 13 | 22 | 775 |
| Wuensche, r | Biden, d | Caligiuri, d | Capalbo, d | Clinton, d | |
| Amherst | - | - | - | - | 6 |
| Antrim | - | - | - | - | 1 |
| Bedford | 1 | - | - | - | 18 |
| Bennington | 1 | - | - | - | 4 |
| Brookline | - | - | - | - | 4 |
| Deering | - | - | - | - | 2 |
| Francestown | - | - | - | - | - |
| Goffstown | - | - | - | - | 19 |
| Greenfield | - | - | - | - | 1 |
| Greenville | - | - | - | - | 1 |
| Hancock | - | - | - | - | 2 |
| Hillsborough | - | - | - | - | 4 |
| Hollis | - | - | - | - | 7 |
| Hudson | - | - | - | - | 31 |
| Litchfield | - | - | - | - | 6 |
| Lyndeborough | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 1 | - | - | - | 14 | |
| Manchester Ward 2 | - | - | - | - | 14 |
| Manchester Ward 3 | - | - | - | - | 15 |
| Manchester Ward 4 | - | - | - | - | 15 |
| Manchester Ward 5 | - | - | - | - | 12 |
| Manchester Ward 6 | - | - | - | - | 22 |
| Manchester Ward 7 | - | - | - | - | 18 |
| Manchester Ward 8 | - | - | - | - | 10 |
| Manchester Ward 9 | - | - | - | - | 11 |
| Manchester Ward 10 | - | - | - | - | 20 |
| Manchester Ward 11 | - | - | - | - | 4 |
| Manchester Ward 12 | - | - | - | - | 16 |
| Mason | - | - | - | - | 2 |
| Merrimack | 1 | - | - | - | 42 |
| Milford | - | - | - | - | 7 |
| Mont Vernon | - | - | - | - | 3 |
| Nashua Ward 1 | - | - | - | - | 7 |
| Nashua Ward 2 | 1 | - | - | - | 8 |
| Nashua Ward 3 | - | - | - | - | 11 |
| Nashua Ward 4 | - | - | - | - | 9 |
| Nashua Ward 5 | - | - | - | - | 11 |
| Nashua Ward 6 | - | - | - | - | 4 |
| Nashua Ward 7 | - | - | - | - | 8 |
| Nashua Ward 8 | - | - | - | - | 3 |
| Nashua Ward 9 | 1 | - | - | - | 18 |
| New Boston | 1 | - | - | - | 16 |
| New Ipswich | - | - | - | - | 1 |
| Pelham | - | - | - | - | 13 |
| Peterborough | - | - | - | - | 2 |
| Sharon | - | - | - | - | - |
| Temple | - | - | - | - | - |
| Weare | - | - | - | - | 7 |
| Wilton | - | - | - | - | 2 |
| Windsor | - | - | - | - | - |
| TOTALS | 6 | - | - | - | 451 |
| Crow, d | Dodd, d | Edwards, d | Gravel, d | Hewes, d | |
| Amherst | - | - | 4 | - | - |
| Antrim | - | - | 1 | - | - |
| Bedford | - | - | 5 | - | - |
| Bennington | - | - | 2 | - | - |
| Brookline | - | - | 1 | - | - |
| Deering | - | - | 2 | - | - |
| Francestown | - | - | - | - | - |
| Goffstown | - | - | 6 | - | - |
| Greenfield | - | - | 1 | - | - |
| Greenville | - | - | - | - | - |
| Hancock | - | - | 3 | - | - |
| Hillsborough | 5 | - | - | ||
| Hollis | - | - | 1 | - | - |
| Hudson | - | - | 11 | - | - |
| Litchfield | - | - | 4 | - | - |
| Lyndeborough | - | - | 1 | - | - |
| Manchester Ward 1 | - | - | 5 | - | - |
| Manchester Ward 2 | - | - | 2 | - | - |
| Manchester Ward 3 | - | - | 5 | - | - |
| Manchester Ward 4 | - | 8 | - | - | |
| Manchester Ward 5 | - | - | 4 | - | - |
| Manchester Ward 6 | - | - | 8 | - | - |
| Manchester Ward 7 | - | 13 | - | - | |
| Manchester Ward 8 | - | - | 12 | - | - |
| Manchester Ward 9 | - | - | 10 | - | - |
| Manchester Ward 10 | - | - | 5 | - | - |
| Manchester Ward 11 | - | - | 3 | - | - |
| Manchester Ward 12 | - | - | 3 | - | - |
| Mason | - | - | - | - | - |
| Merrimack | - | - | 13 | - | - |
| Milford | - | - | 3 | - | - |
| Mont Vernon | - | - | - | - | - |
| Nashua Ward 1 | - | - | 2 | - | - |
| Nashua Ward 2 | - | - | - | - | - |
| Nashua Ward 3 | - | - | 3 | - | - |
| Nashua Ward 4 | - | - | 2 | - | - |
| Nashua Ward 5 | - | - | 4 | - | - |
| Nashua Ward 6 | - | - | 1 | - | - |
| Nashua Ward 7 | - | - | 4 | - | - |
| Nashua Ward 8 | - | - | - | - | - |
| Nashua Ward 9 | - | - | 3 | - | - |
| New Boston | - | - | 6 | 1 | - |
| New Ipswich | - | - | 1 | - | - |
| Pelham | - | - | 2 | - | - |
| Peterborough | - | - | 3 | - | - |
| Sharon | - | - | - | - | |
| Temple | - | - | - | - | - |
| Weare | - | - | 3 | - | - |
| Wilton | - | - | 1 | - | - |
| Windsor | - | - | - | - | - |
| TOTALS | - | - | 176 | 1 | - |
| Hughes, d | D.R. Hunter, d | Keefe, d | Killeen, d | Koos, d | |
| Amherst | - | - | - | - | - |
| Antrim | - | - | - | - | - |
| Bedford | - | - | - | - | - |
| Bennington | - | - | - | - | - |
| Brookline | - | - | - | - | - |
| Deering | - | - | - | - | - |
| Francestown | - | - | - | - | - |
| Goffstown | - | - | - | - | - |
| Greenfield | - | - | - | - | - |
| Greenville | - | - | - | - | - |
| Hancock | - | - | - | - | - |
| Hillsborough | - | - | - | - | - |
| Hollis | - | 1 | - | - | - |
| Hudson | - | - | - | - | - |
| Litchfield | - | - | - | - | - |
| Lyndeborough | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 1 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 2 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 3 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 4 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 5 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 6 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 7 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 8 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 9 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 10 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 11 | - | - | - | - | - |
| Manchester Ward 12 | - | - | - | - | - |
| Mason | - | - | - | - | - |
| Merrimack | - | - | - | - | - |
| Milford | - | - | - | - | - |
| Mont Vernon |